# HotTub-PingPong-Hoops! Best 3 Bedrm Downtown CDA

## Metadata

- Canonical URL: https://www.cda-vacations.com/property/7c8k45e0sJuJoWNyMl6b
- Markdown URL: https://www.cda-vacations.com/property/7c8k45e0sJuJoWNyMl6b.md
- Base URL: https://www.cda-vacations.com
- Property ID: 7c8k45e0sJuJoWNyMl6b
- Managed by: CDA-VACATIONS

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Coeur d'Alene
- State / region: ID
- Bedrooms: 3
- Beds: 6
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.8
- Review count: 61
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.cda-vacations.com/property/7c8k45e0sJuJoWNyMl6b).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:47:30.516690Z
- Expires at: 2026-09-30T20:47:30.516690Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | available | 209 | 1 |
| 2026-10-02 | available | 251 | 2 |
| 2026-10-03 | available | 246 | 2 |
| 2026-10-04 | available | 209 | 2 |
| 2026-10-05 | available | 210 | 2 |
| 2026-10-06 | available | 211 | 2 |
| 2026-10-07 | available | 209 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 209 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 239 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 242 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 230 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 209 | 2 |
| 2026-10-13 to 2026-10-14 | available | 209 | 2 |
| 2026-10-15 | available | 211 | 2 |
| 2026-10-16 | available | 262 | 2 |
| 2026-10-17 | available | 264 | 2 |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | available | 209 | 2 |
| 2026-10-23 | available | 223 | 2 |
| 2026-10-24 | available | 234 | 2 |
| 2026-10-25 to 2026-10-29 | available | 209 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 212 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 220 | 2 |
| 2026-11-01 to 2026-11-22 | available | 209 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 218 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 248 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 331 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 348 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 353 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 332 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 210 | 2 |
| 2026-11-30 to 2026-12-03 | available | 209 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 243 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 241 | 2 |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 209 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 242 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 239 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 209 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 225 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 274 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 285 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 284 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 319 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 331 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 333 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 344 | 2 |
| 2026-12-25 | available | 350 | 2 |
| 2026-12-26 | available | 346 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 334 | 2 |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 333 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 338 | 2 |
| 2026-12-31 | available | 352 | 2 |
| 2027-01-01 | available | 357 | 3 |
| 2027-01-02 | available | 331 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 244 | 2 |
| 2027-01-04 | available | 241 | 2 |
| 2027-01-05 | available | 237 | 2 |
| 2027-01-06 | available | 210 | 2 |
| 2027-01-07 | available | 212 | 2 |
| 2027-01-08 | available | 219 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 222 | 3 |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 209 | 2 |
| 2027-01-15 | available | 241 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 242 | 3 |
| 2027-01-17 | available | 238 | 2 |
| 2027-01-18 | available | 213 | 2 |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | available | 209 | 2 |
| 2027-01-21 | available | 212 | 2 |
| 2027-01-22 | available | 236 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 239 | 3 |
| 2027-01-24 | available | 217 | 2 |
| 2027-01-25 | available | 214 | 2 |
| 2027-01-26 | available | 212 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 215 | 2 |
| 2027-01-28 | available | 218 | 2 |
| 2027-01-29 | available | 238 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 243 | 3 |
| 2027-01-31 to 2027-02-03 | available | 209 | 2 |
| 2027-02-04 | available | 219 | 2 |
| 2027-02-05 | available | 241 | 3 |
| 2027-02-06 | available | 251 | 3 |
| 2027-02-07 | available | 218 | 2 |
| 2027-02-08 | available | 209 | 2 |
| 2027-02-09 | available | 220 | 2 |
| 2027-02-10 | available | 209 | 2 |
| 2027-02-11 | available | 228 | 2 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 313 | 3 |
| 2027-02-14 | available | 313 | 2 |
| 2027-02-15 | available | 225 | 2 |
| 2027-02-16 | available | 228 | 2 |
| 2027-02-17 | available | 252 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 274 | 2 |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 296 | 3 |
| 2027-02-21 | available | 252 | 2 |
| 2027-02-22 | available | 217 | 2 |
| 2027-02-23 | available | 209 | 2 |
| 2027-02-24 | available | 217 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 225 | 2 |
| 2027-02-26 | available | 241 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 244 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 212 | 2 |
| 2027-03-01 | available | 210 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 209 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 217 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 232 | 2 |
| 2027-03-05 | available | 248 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 252 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 243 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 225 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 216 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 222 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 256 | 2 |
| 2027-03-12 | available | 285 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 297 | 3 |
| 2027-03-14 | available | 256 | 2 |
| 2027-03-15 | available | 239 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 294 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 297 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 305 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 293 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 313 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 269 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 268 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 273 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 270 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 279 | 2 |
| 2027-03-26 | available | 289 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 294 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 292 | 2 |
| 2027-03-29 | available | 277 | 2 |
| 2027-03-30 | available | 267 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 257 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 270 | 2 |
| 2027-04-02 | available | 294 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 296 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 255 | 2 |
| 2027-04-05 | available | 269 | 2 |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 257 | 2 |
| 2027-04-08 | available | 267 | 2 |
| 2027-04-09 | available | 297 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 296 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 257 | 2 |
| 2027-04-12 | available | 265 | 2 |
| 2027-04-13 to 2027-04-14 | available | 257 | 2 |
| 2027-04-15 | available | 275 | 2 |
| 2027-04-16 | available | 335 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 337 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 278 | 2 |
| 2027-04-19 | available | 276 | 2 |
| 2027-04-20 | available | 275 | 2 |
| 2027-04-21 | available | 277 | 2 |
| 2027-04-22 | available | 278 | 2 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 339 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 275 | 2 |
| 2027-04-26 | available | 268 | 2 |
| 2027-04-27 | available | 266 | 2 |
| 2027-04-28 | available | 259 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 340 | 2 |
| 2027-04-30 | available | 398 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 412 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 301 | 2 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 298 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 307 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 340 | 2 |
| 2027-05-07 | available | 432 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 418 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 307 | 2 |
| 2027-05-10 | available | 308 | 2 |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | available | 337 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 343 | 2 |
| 2027-05-14 | available | 446 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 445 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 538 | 2 |
| 2027-05-17 | available | 296 | 2 |
| 2027-05-18 to 2027-05-19 | available | 337 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 363 | 2 |
| 2027-05-21 | available | 449 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 502 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 538 | 2 |
| 2027-05-24 | available | 377 | 2 |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 383 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 395 | 2 |
| 2027-05-28 | available | 672 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 682 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 665 | 2 |
| 2027-05-31 | available | 439 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 442 | 2 |
| 2027-06-02 | available | 439 | 2 |
| 2027-06-03 | available | 442 | 2 |
| 2027-06-04 | available | 539 | 3 |
| 2027-06-05 | available | 543 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 500 | 2 |
| 2027-06-07 | available | 463 | 2 |
| 2027-06-08 | available | 422 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 473 | 2 |
| 2027-06-10 | available | 462 | 2 |
| 2027-06-11 | available | 524 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 509 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 500 | 2 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 581 | 2 |
| 2027-06-16 | available | 702 | 2 |
| 2027-06-17 | available | 582 | 2 |
| 2027-06-18 | available | 779 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 964 | 3 |
| 2027-06-20 to 2027-06-22 | available | 779 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 964 | 2 |
| 2027-06-24 | available | 930 | 2 |
| 2027-06-25 | available | 1073 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 1038 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 1065 | 2 |
| 2027-06-28 | available | 964 | 2 |
| 2027-06-29 to 2027-06-30 | available | 781 | 2 |
| 2027-07-01 | available | 797 | 2 |
| 2027-07-02 | available | 938 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 932 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 1030 | 2 |
| 2027-07-05 | available | 742 | 2 |
| 2027-07-06 | available | 665 | 2 |
| 2027-07-07 | available | 642 | 2 |
| 2027-07-08 | available | 667 | 2 |
| 2027-07-09 | available | 773 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 745 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 654 | 2 |
| 2027-07-12 | available | 610 | 2 |
| 2027-07-13 | available | 634 | 2 |
| 2027-07-14 | available | 613 | 2 |
| 2027-07-15 | available | 681 | 2 |
| 2027-07-16 | available | 787 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 789 | 3 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 567 | 2 |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | available | 577 | 2 |
| 2027-07-22 | available | 656 | 2 |
| 2027-07-23 | available | 771 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 762 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 612 | 2 |
| 2027-07-26 | available | 614 | 2 |
| 2027-07-27 | available | 590 | 2 |
| 2027-07-28 | available | 601 | 2 |
| 2027-07-29 | available | 831 | 2 |
| 2027-07-30 | available | 837 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 779 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 536 | 2 |
| 2027-08-02 | available | 509 | 2 |
| 2027-08-03 | available | 519 | 2 |
| 2027-08-04 | available | 581 | 2 |
| 2027-08-05 | available | 607 | 2 |
| 2027-08-06 | available | 696 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 688 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 512 | 2 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 490 | 2 |
| 2027-08-11 | available | 580 | 2 |
| 2027-08-12 | available | 601 | 2 |
| 2027-08-13 | available | 784 | 3 |
| 2027-08-14 | available | 758 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 497 | 2 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 489 | 2 |
| 2027-08-18 | available | 571 | 2 |
| 2027-08-19 | available | 555 | 2 |
| 2027-08-20 | available | 673 | 3 |
| 2027-08-21 | available | 634 | 3 |
| 2027-08-22 | available | 424 | 2 |
| 2027-08-23 | available | 401 | 2 |
| 2027-08-24 | available | 384 | 2 |
| 2027-08-25 | available | 525 | 2 |
| 2027-08-26 | available | 511 | 2 |
| 2027-08-27 | available | 551 | 3 |
| 2027-08-28 | available | 549 | 3 |
| 2027-08-29 | available | 495 | 2 |
| 2027-08-30 | available | 365 | 2 |
| 2027-08-31 | available | 354 | 2 |
| 2027-09-01 | available | 495 | 2 |
| 2027-09-02 | available | 498 | 2 |
| 2027-09-03 | available | 653 | 3 |
| 2027-09-04 | available | 666 | 3 |
| 2027-09-05 | available | 664 | 2 |
| 2027-09-06 | available | 404 | 2 |
| 2027-09-07 | available | 389 | 2 |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 419 | 2 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 419 | 3 |
| 2027-09-12 | available | 419 | 2 |
| 2027-09-13 | available | 360 | 2 |
| 2027-09-14 | available | 288 | 2 |
| 2027-09-15 | available | 342 | 2 |
| 2027-09-16 | available | 364 | 2 |
| 2027-09-17 | available | 415 | 3 |
| 2027-09-18 | available | 413 | 3 |
| 2027-09-19 | available | 342 | 2 |
| 2027-09-20 | available | 266 | 2 |
| 2027-09-21 | available | 268 | 2 |
| 2027-09-22 | available | 342 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 367 | 2 |
| 2027-09-24 | available | 386 | 3 |
| 2027-09-25 | available | 373 | 3 |
| 2027-09-26 | available | 342 | 2 |
| 2027-09-27 | available | 261 | 2 |
| 2027-09-28 | available | 258 | 2 |
| 2027-09-29 | available | 269 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 335 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 367 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 362 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 289 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 367 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 368 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 323 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 331 | 3 |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 286 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-10-22 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 242 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 266 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 277 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 225 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 211 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 209 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 229 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 209 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 274 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-11-12 | unavailable | 274 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 272 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 216 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 260 | 2 |
| 2027-11-19 | unavailable | 293 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 272 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 220 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 229 | 2 |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 440 | 2 |
| 2027-11-26 | unavailable | 441 | 3 |
| 2027-11-27 | unavailable | 440 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 268 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 274 | 2 |
| 2027-12-03 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 296 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 218 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 250 | 2 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 246 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 280 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 291 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 326 | 3 |
| 2027-12-19 | unavailable | 283 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 284 | 2 |
| 2027-12-21 | unavailable | 334 | 2 |
| 2027-12-22 | unavailable | 333 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 408 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 409 | 3 |
| 2027-12-25 | unavailable | 408 | 3 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 348 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 407 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 409 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 406 | 3 |
| 2028-01-02 | unavailable | 276 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 266 | 2 |
| 2028-01-04 | unavailable | 271 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 267 | 2 |
| 2028-01-06 | unavailable | 271 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 283 | 3 |
| 2028-01-08 | unavailable | 276 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 244 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 234 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 237 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 232 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 233 | 2 |
| 2028-01-14 | unavailable | 276 | 3 |
| 2028-01-15 | unavailable | 273 | 3 |
| 2028-01-16 | unavailable | 272 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-01-18 | unavailable | 229 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 227 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 233 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-01-23 | unavailable | 234 | 2 |
| 2028-01-24 | unavailable | 226 | 2 |
| 2028-01-25 | unavailable | 227 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 240 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 264 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 270 | 3 |
| 2028-01-30 | unavailable | 236 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 225 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 226 | 2 |
| 2028-02-02 | unavailable | 223 | 2 |
| 2028-02-03 | unavailable | 243 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 270 | 3 |
| 2028-02-05 | unavailable | 279 | 3 |
| 2028-02-06 | unavailable | 239 | 2 |
| 2028-02-07 | unavailable | 229 | 2 |
| 2028-02-08 | unavailable | 227 | 2 |
| 2028-02-09 | unavailable | 235 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 260 | 2 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 312 | 3 |
| 2028-02-13 | unavailable | 289 | 2 |
| 2028-02-14 | unavailable | 234 | 2 |
| 2028-02-15 | unavailable | 229 | 2 |
| 2028-02-16 | unavailable | 239 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 261 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 353 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 352 | 3 |
| 2028-02-20 | unavailable | 351 | 2 |
| 2028-02-21 | unavailable | 232 | 2 |
| 2028-02-22 | unavailable | 224 | 2 |
| 2028-02-23 | unavailable | 240 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 260 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 278 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-02-27 | unavailable | 250 | 2 |
| 2028-02-28 | unavailable | 231 | 2 |
| 2028-02-29 | unavailable | 222 | 2 |
| 2028-03-01 | unavailable | 231 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 252 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 272 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 278 | 3 |
| 2028-03-05 | unavailable | 249 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 236 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 225 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 233 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 261 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 287 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 298 | 3 |
| 2028-03-12 | unavailable | 265 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 247 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 239 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 242 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 317 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 318 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 314 | 3 |
| 2028-03-19 | unavailable | 271 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 253 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 246 | 2 |
| 2028-03-22 to 2028-03-24 | unavailable | 500 | 2 |
| 2028-03-25 to 2028-03-26 | unavailable | 500 | 3 |
| 2028-03-27 to 2028-03-31 | unavailable | 500 | 2 |

## Description

Discover the perfect vacation retreat in beautiful Coeur d'Alene, Idaho—a charming lakeside gem known for its stunning Lake Coeur d'Alene views, vibrant downtown, and endless outdoor adventures! This incredibly unique 3-bedroom, 1.5-bath home is your ideal home-away-from-home, thoughtfully designed with everything you need for a relaxing and fun-filled getaway. Just steps from the action, it's an easy walk to fantastic restaurants, lively bars, boutique shops, and the sandy shores of Sanders Beach—a peaceful local favorite spot for swimming, sunbathing, or simply soaking in the scenic lake vistas. Stay cool and comfortable all summer long with central A/C plus individual split-system units in each of the three cozy bedrooms. Inside, you'll find a fully stocked kitchen ready for home-cooked meals, a big Samsung TV with high-speed internet for streaming your favorites, in-house washer/dryer, and plenty of board games for downtime. Step outside to your private backyard oasis—perfect for unwinding after a day of exploring: • Soak in the hot tub under the stars • Watch your favorite shows on the outdoor TV • Gather around the fire pit for s'mores and stories • Challenge friends to ping pong, shoot hoops on the basketball setup, or fire up the Weber grill for a BBQ • Lounge on comfy outdoor furniture, or grab the 2 cruiser bikes (plus beach accessories, paddle boards, SUPs, and more in the garage!) for lakeside fun. Your friendly local host is just a message away should you have any questions or concerns. Everything is hassle-free with self-check-in via keypad entry (your private code texted on arrival day), and a key waiting for you on the kitchen counter—please return it when you leave to avoid the $50 lost key fee. Note: Our insurance requires a quick Guest Amenities Agreement to enjoy the paddle boards, SUPs, bikes, scooter, and beach gear (codes and access provided upon arrival). Come make unforgettable memories in this prime spot—where downtown charm, beach access, and backyard bliss come together for the ultimate Coeur d'Alene escape. We can't wait to welcome

## Nearby attractions

- McEuen Park and Dog Park — 0.6 miles
- McEuen Park — 0.6 miles
- Coeur d'Alene Lake — 0.9 miles
- Crafted Tap House + Kitchen — 0.6 miles
- Tubbs Hill Trail Marker — 0.4 miles
- Tubbs Hill Nature Trails — 0.8 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-02 00:29:11 · 5.0/5: Great house and it made for a great vacation with the family. Will be trying to book again next time out visiting.
- 2026-08-30T18:11:05Z · 5/5: Great spot for family and friends.
- 2026-08-12T15:57:13Z · 5/5: The house was very comfortable for my husband, teenage sons and me. My kids enjoyed the hot tub, games and outdoor TV. It was within walking distance to the lake and Tubbs hill. The neighborhood was walkable, quiet and felt very safe. We really enjoyed the house.
- 2026-08-05T22:21:49Z · 5/5: We spent 3 nights at this home and loved it! It was cozy, super clean, and very comfortable! It felt just like being at home! Lots of clean linens, plenty of dishes, and an incredibly welcoming space. The hot tub was amazing and the back patio furniture was very comfortable. There were no issues or surprises!! We enjoyed our stay very much and would definitely stay again!
- 2026-07-28T21:13:05Z · 5/5: Our stay was great! We especially enjoyed spending time in the backyard. The location of the house was excellent, and being able to walk to the beach was a huge bonus. We would definitely stay here again and look forward to coming back in the future.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- TV
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Clothing storage: closet, wardrobe, and dresser
- Ethernet connection
- Ping pong table
- Board games
- Air conditioning
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Private backyard – Not fully fenced
- Fire pit
- Outdoor furniture
- BBQ grill
- Beach essentials
- Free street parking
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Keypad

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed, 1 × toddler\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed, 1 × toddler\_bed
- Bedroom 3: 2 × twin\_xl\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

super\_strict\_30
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
